Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Inverter Rated Power | 3kVA / 3000W continuous |
| Surge/Peak Power | Up to 6000VA |
| Battery Voltage | 24V DC nominal |
| Output Voltage / Waveform | 220–240V AC pure sine wave |
| MPPT Solar Charge Current | 60–100A (built-in) |
| Max PV Input Power | 3000–4000W (voltage range 120–500V DC) |
| Max AC Charge Current | 20–40A (from grid/generator) |
| Efficiency | >93–95% |
| Transfer Time | <10–20ms (UPS mode) |
| Battery Cycle Life (Lithium) | ≥6000 cycles (80–95% DoD) |
| Usable Energy (with lithium) | ~2–4.8kWh daily (depending on battery size) |
| Warranty | Inverter 2–5 years; battery 5–7 years |










Customer Reviews
There are no reviews yet.