Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Inverter Rated Power | 4kVA / 4000W continuous |
| Surge/Peak Power | Up to 8000–10,000W |
| Battery Voltage | 48V DC nominal |
| Output Voltage / Waveform | 220–240V AC pure sine wave |
| MPPT Solar Charge Current | 80–120A (built-in) |
| Max PV Input Power | 4000–6000W (voltage range up to 500V DC) |
| Max AC Charge Current | 40–60A (from grid/generator) |
| Efficiency | >93–95% |
| Transfer Time | <10–20ms (UPS mode) |
| Battery Cycle Life (Lithium) | ≥6000 cycles (80–95% DoD) |
| Usable Energy (with lithium) | ~4–9kWh daily (depending on battery size) |
| Warranty | Inverter 2–5 years; battery 5–7 years |







Customer Reviews
There are no reviews yet.